| | Bezirksverband Marl der Kleingärtner e.V. |
| | Anlagenwettbewerb 20 ____ | Datum: |
| | | | | | | | | | | | |
| | Kleingartenanlage: ___________________________________ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1. | Pflegezustand des Eingangsbereiches (Tore und Einfriedungen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Pflegezuzstand der Wege | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3. | Pflegezustand der Pflanzflächen (Rabatten , Wiesen) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Pflegezustand , Qualität sowie Verkehrssicherheit der Kinderspielbereiche | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Naturschutz in der gesamten Anlage. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| (z.B. Nisthilfen , Biotopoe , Gemeinschaftskomposter , Insektenhotels) |
| 6. | Allgemeiner Gesamteindruck der Geamtanlage (kleingärtnerische Nutzung) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtpunktzahl: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Die Gesamtpunktzahl wird durch 6 dividiert | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Ist ein Kinderspielbereich nicht vorhanden wird durch 5 dividiert. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Endergebnis: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |